Abhängig von Ihrer Studierendenverwaltung haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Grunddaten in der Ziber-Plattform zu hinterlegen. Unter Basisdaten verstehen wir die Daten, die für die Arbeit mit der Ziber-Plattform mindestens erforderlich sind und regelmäßig aktualisiert werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, in der Sie sehen können, wie Sie die Basisdaten bei Ziber aktuell halten können und welche Unterschiede es im Betrieb gibt.
Studentische Verwaltung | nein | ESIS | ESIS | PARNASSYS | PARNASSYS |
Datenimport über | AUSGEZEICHNET | EDEXML | direkte Verbindung | EDEXML | direkte Verbindung |
wird bearbeitet | manuell | manuell | automatisch mit Steuerung | manuell | automatisch mit Steuerung |
Welche Daten von Kindern? | Name des Kindes, Geburtsdatum, Gruppenzugehörigkeit | ||||
Welche Daten Eltern? | E-mailadressen | nein | E-mailadressen | nein | E-mailadressen |
Welche Gruppen? | eigene Liste | Kombinationsgruppen | Kombinationsgruppen & Kombinationsgruppennoten | Kombinationsgruppen | Kombination- Gruppen pro Klasse |
Welche Teamdaten? | ? | Namen, Gruppierung | Namen, Gruppierung | Namen, Gruppierung | Namen, Gruppierung |
Eltern nach Kwieb einladen? | alle Eltern im 1x | manuell Stück für Stück | alle Eltern im 1x | manuell Stück für Stück | alle Eltern im 1x |
Anmerkung | - | nur Kinder, die am Stichtag in der Schule sind | auch Kinder, die das Schuljahr noch nicht begonnen haben | nur Kinder, die am Stichtag in der Schule sind | auch Kinder, die das Schuljahr noch nicht begonnen haben |
wird bearbeitet | manuell | manuell | automatisch mit Steuerung | manuell | automatisch mit Steuerung |
Durchschnittlicher Wert? | + | - | +++ | - | +++ |
Sicherheitspunktzahl? | + | - | +++ | - | +++ |
Punktzahl "geht immer gut"? | + | ++ | +++ | ++ | +++ |
Wie werden Änderungen vorgenommen? | Nach Änderungsübersicht & Nutzungsvereinbarung | ohne überprüfen | Nach Änderungsübersicht & Nutzungsvereinbarung | ohne überprüfen | Nach Änderungsübersicht & Nutzungsvereinbarung |
Kosten? | frei | frei | 70 eu/Jahr | frei | 90€/Jahr |
Passt auf | wird auslaufen werden zu gegebener Zeit | werden zu gegebener Zeit auslaufen | |||
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.