Залежно від вашої студентської адміністрації, у вас є кілька варіантів розміщення основних даних на платформі Ziber. Під базовими даними ми маємо на увазі дані, які мінімально необхідні для роботи з платформою Ziber і які необхідно регулярно оновлювати.
Нижче наведено таблицю, в якій ви можете побачити способи, якими ви можете підтримувати основні дані в Ziber, і які відмінності в роботі.
| Студентська адміністрація | ні | ЄСІС | ЄСІС | ПАРНАСС | ПАРНАСС |
| Імпорт даних через | EXCEL | EDEXML | пряме посилання | EDEXML | пряме посилання |
| Обробка | вручну | вручну | автомат з керуванням | вручну | автомат з керуванням |
| Які дані від дітей? | Ім'я дитини, дата народження, класифікація за групами | ||||
| Які дані батьків? | адреси електронної пошти | ні | адреси електронної пошти | ні | адреси електронної пошти |
| Які групи? | власний список | комбіновані групи | комбіновані групи та комбіновані групові оцінки | комбіновані групи | Комбінація- групи за оцінку |
| Які дані команди? | ? | імена, групування | імена, групування | імена, групування | імена, групування |
| Запросити батьків до Kwieb? | всі батьки в 1 х | вручну Шматочок за шматком | всі батьки в 1 х | вручну по частинах | всі батьки в 1 х |
| Зауваження | - | тільки діти, які навчаються в школі на контрольну дату | також діти, яким ще належить розпочати навчальний рік у школі | тільки діти, які навчаються в школі на контрольну дату | також діти, яким ще належить розпочати навчальний рік у школі |
| Обробка | вручну | вручну | автомат з керуванням | вручну | автомат з керуванням |
| Оцінка AVG? | + | - | +++ | - | +++ |
| Оцінка безпеки? | + | - | +++ | - | +++ |
| Оцінка "Завжди добре"? | + | ++ | +++ | ++ | +++ |
| Як вносяться зміни? | Після огляду змін і угоди користувача | без перевірити | Після огляду змін і угоди користувача | без перевірити | Після огляду змін і угоди користувача |
| Вартість? | безкоштовно | безкоштовно | 70 євро/рік | безкоштовно | 90 євро/рік |
| Звернути увагу | буде поступово припинено стати з часом | з часом буде припинено | |||
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійти, щоб залишити коментар.